Product Description:
G-140W-MD Nokia 2.4G WiFi GPON ONT ONU Wireless 1GE 3FE 1TEL 1USB
G-140W-MD OLT
G-140W-MD , ev və SOHO istifadəçiləri üçün optik şəbəkə terminalıdır. G-140W-MH, bir POTS portu, üç FE avtomatik uyğunlaşan Ethernet portu və bir GE portu (ONT) təmin edir və FTTH həllində yüksək səviyyəli ev şlüzüdür.
GPON OLT
GPON texnologiyasından istifadə etməklə, ultra genişzolaqlı internetə çıxış avtomatik uyğunlaşan Ethernet portu və bir Wi-Fi portu təmin edir. VoIP, İnternet və HD video xidmətləri ilə əla təcrübə təmin etmək üçün yüksək performanslı ötürmə imkanlarına malikdir.
Buna görə də, FTTH yerləşdirilməsi üçün mükəmməl bir terminal həlli və gələcəyə yönəlmiş xidmət dəstəkləyici imkanlar təqdim edir.
G-140W-MD-nin xüsusiyyətləri :
- Qoş və işlət (PnP): İnternet, IPTV və VoIP xidmətləri NMS-də bir kliklə yerləşdirilə bilər və yerində konfiqurasiya tələb olunmur.
- Uzaqdan diaqnoz: Uzaqdan nasazlığın yerləşdirilməsi, NMS tərəfindən başladılan POTS portlarının dövrə xətti testi, zəng emulyasiya və PPPoE dialup emulyasiya ilə həyata keçirilir.
- Link monitorinqi: E2E link aşkarlanması 802.1ag Ethernet OAM istifadə edilərək əldə edilir.
- Yüksək sürətli yönləndirmə: körpü ssenarisində GE xətti sürəti yönləndirməsi və NAT ssenarisində 900 Mbit/s yönləndirmə.
- Yaşıl enerjiyə qənaət: Tək bir çipin PON, səs, şlüz və LSW modulları ilə inteqrasiya olunduğu yüksək inteqrasiya olunmuş çipset üzərində sistem (SOC) həlli ilə 25% enerji istehlakına qənaət edilir.
| spesifikasiya | G-140W-MD | G-140W-MH |
|---|---|---|
| model | G-140W-MD | G-140W-MH |
| Ölçülər (H x W x D) | 120 150 x x 30 mm | - |
| Çəki | 340 q (paket daxil olmaqla 650 q) | - |
| Əməliyyat Temperatur | 0 ° C ilə 40 ° C arasında | - |
| Əməliyyat Rütubət | 5% RH - 95% RH (kondensasiya olunmayan) | - |
| Güc Adapteri Girişi | 100V-dan 240V-ə qədər AC, 50Hz/60Hz | - |
| Sistem Güc Təchizatı | 11V-dan 14V-a qədər DC, 1A | - |
| Ports | 1GE, 3FE, 1TEL, 1USB, WiFi | - |
| Optik bağlayıcı | SC / UPC | - |
| Göstəricilər | Enerji, PON, LOS, İnternet, WiFi, LAN, USB | - |
G-140W-MD-nin spesifikasiyaları:
| İşləmə temperaturu | -10°C — +45°C |
| Çəki | 332g |
| İşləmə rütubəti | 10% RH - 95% RH (kondensasiya olunmayan) |
| Güc adapteri girişi | 100-240 V AC, 50-60 Hz |
| Sistem enerji təchizatı | 11-14 V DC, 1A |
| Statik enerji istehlakı | 5W |
| Maksimum enerji istehlakı | 15.5W |
| Ports | 1POTS+1GE+3FE+Wi-Fi+1USB |
| Göstəricilər | POWER/PON/LOS/LAN/TEL/USB/WLAN/WPS |
| Texniki maddə | Açıklamaları |
|---|---|
| model | G-140W-MH |
| Çıxış Portu Tərkibindədir | 1GE + 3FE + 1POT + WiFi |
| WiFi siqnalı | 2.4G WiFi |
| Simsiz Qazanc | 2dB daxili |
| USB | 2.0 |
| LAN | 1 x 10/100/1000Mbps adaptiv Ethernet portları, tam/yarım dupleks, RJ45 interfeysi |
| TEL | H248/SIP Səs Protokolu |
| PPPOE KÖRPÜSÜ | Dəstək |
| Firmware | Ingilis |
| Ölçü / Ağırlıq | 147mm x 118mm x 40mm / 193g |
| Lif Portu | 1 GPON interfeysi, tək lifli, aşağı axın sürəti 2.5Gbps, yuxarı axın sürəti 1.25Gbps |
| Wavelength | Tx 1310nm, Resept üzrə 1490nm |
| Fiber İnterfeysi | SC/UPC Tək rejim |
| Resept Həssaslığı | >-28dBm (1490nm) |
| DC gücü | 12V 1A, xarici AC-DC güc adapteri |
| Button | Sıfırlama, Güc, WLAN, WPS |
| Əməliyyat | İş temperaturu: -5°C ilə +55°C, İş rütubəti: 10% ilə 90% arasında (kondensasiyasız) |
| saxlama | Saxlama temperaturu: -30°C ilə +60°C, Saxlama rütubəti: 10%-90% (kondensasiyasız) |
| Daha çox araşdırın: |
| G-140W-C |
| G-140W-ME |
