Présentation du XPON ONU double bande :
Le dispositif ONU XPON bi-bande intègre des fonctions de commutation à deux couches et de routage à trois couches. Compact et compact, il s'agit d'une unité de réseau optique FTTH performante et à faible consommation d'énergie, parfaitement adaptée aux besoins des différents services de données des réseaux FTTH de différents opérateurs.
- Excellente couverture Wi-Fi
- Haut débit jusqu'à 1200 Mbps
- Ports LAN 4
- Routeur double bande 2.4 GHz et 5 GHz
Paramètres
- Utilisez le : FTTH
- Réseau: WIFI
- Nom du produit: 1GE+3FE+1POTS+2.4G&5G WIFI
- Ports: 1GE+3FE+1POTS+wifi+2USB
- connecteur: CUP
- Application: FTTH
- Source d'alimentation: 12 V CC 1 A
- Fonction: Réseau optique FTTH
Spécifications ONU double bande :
| Taille (L*l*H) | 205 mm (L) x 140 mm (l) x 30 mm (H) |
| Accès au signal optique | 1 * GPON/EPON |
| Interface utilisateur | 4GE + 2.4G/5.8G Wi-Fi + 1 port USB |
| Voyant | POWER、PON、LOS、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4、USB、2.4G、5G、WPS |
| Bouton | Bouton d'alimentation, bouton de réinitialisation, bouton WLAN, bouton WPS |
| Poids | 300g |
| Entrée de l'adaptateur d'alimentation | 100V~240V CA,50Hz~60Hz |
| Exigence d'alimentation | 12V CC,1.5A |
| Consommation d'énergie | <10 w |
| Température de fonctionnement | -10 ° C ~ + 45 ° C |
| L'humidité de l'environnement | 5% ~ 95% (sans condensation) |
| Interface PON | |
| Type de module | SC / UPC |
| Longueur d'onde de travail | PON : montée de 1310 1490 nm, descente de XNUMX XNUMX nm |
| Valeur de puissance optique TX | 0.5~4dBm |
| Valeur de puissance optique RX | Sensibilité du récepteur : -27 dBm |
| La distance de transmission | 0 ~ 20 km |
| Taux de transmission | GPON : en hausse de 1.244 Gbit/s ; en baisse de 2.488 Gbit/s |
| EPON : montée de 1.244 Gbit/s ; descente de 1.244 Gbit/s | |
| interface Ethernet | |
| Type d'interface | 4 * RJ45 |
| Paramètres d'interface | 4 interfaces Ethernet auto-adaptatives 10/100/1000 Mbps |
| Sans-fil | |
| Mode de fonctionnement | IEEE 802.11 b/g/n/AC |
| Diagramme d'antenne | Antenne externe externe 2*2T2R |
| Gain d'antenne | 5dBi |
| Bande passante sans fil | Prise en charge de 20 MHz/40 MHz/80 MHz |
| Taux d'interface | WLAN 2.4G : débit maximal de 300 Mbps |
| WLAN 5.8G : débit maximal de 866 Mbps |
Pour en savoir plus : Cliquez ici
